![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3473545 ] sammoon 的評論:你短暫停留像夜空煙火 一閃而過 我無法去緊握( 2026-01-20 20:47:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2169469 ] 逸 的評論:( 2026-01-20 15:59:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7572051 ] 夏洛可 的評論:月亮不睡你不睡,活潑可愛小妹妹( 2026-01-17 09:17:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7573362 ] 秦牧 的評論:嘿嘿( 2026-01-09 14:37:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7399566 ] Adol-小熊 的評論:多穿點衣服,別讓我的全世界冷到了。( 2026-01-07 09:19:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7451818 ] 小樂我睡 的評論:人在哪 等到快睡著( 2026-01-07 00:25:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6632167 ] 欲火焚身 的評論:安全重要,才有更快樂的每一天。( 2026-01-06 10:15:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2450791 ] 小訊 的評論:臉蛋超好看,非常平易近人!大家好好的愛護喔!( 2025-12-27 06:17:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7647874 ] xiao墨 的評論:報告主播 我去睡覺了( 2025-12-15 11:45:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4552001 ] 帥 的評論:yo( 2025-12-10 17:54:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3412338 ] 劫哥 的評論:只是不睡 但會餓( 2025-12-04 10:58:21 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 11:59 | 16:26 | 267 分鐘 |
| 2 | 2026-01-22 | 10:13 | 14:14 | 242 分鐘 |
| 3 | 2026-01-21 | 10:08 | 13:07 | 178 分鐘 |
| 4 | 2026-01-20 | 13:12 | 17:41 | 269 分鐘 |
| 5 | 09:28 | 12:56 | 208 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-19 | 14:19 | 17:15 | 176 分鐘 |
| 7 | 11:12 | 12:52 | 100 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-16 | 19:38 | 20:00 | 22 分鐘 |
| 9 | 12:39 | 14:57 | 139 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-15 | 03:49 | 06:12 | 144 分鐘 |
| 11 | 01:05 | 02:47 | 102 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-14 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 14 | 12:12 | 16:42 | 270 分鐘 | |
| 15 | 10:47 | 11:58 | 71 分鐘 | |
| 16 | 10:26 | 10:45 | 19 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-13 | 15:47 | 16:30 | 42 分鐘 |
| 18 | 10:29 | 15:36 | 307 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-12 | 18:35 | 21:02 | 147 分鐘 |
| 20 | 12:09 | 13:11 | 63 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-11 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 23 | 2026-01-10 | 19:55 | 23:47 | 232 分鐘 |
| 24 | 19:36 | 19:46 | 10 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-09 | 14:03 | 15:38 | 95 分鐘 |
| 26 | 09:19 | 11:07 | 108 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-08 | 13:01 | 16:38 | 217 分鐘 |
| 28 | 10:03 | 12:29 | 146 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-07 | 09:42 | 15:52 | 370 分鐘 |
| 30 | 07:22 | 07:59 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a529.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









